
Кульовий шарнір MOOG RE-BJ-17429
760 ₴
- В наявності
- Код: RE-BJ-17429-utr
+380 (73) 728-47-79
Назар (Замовлення, співпраця)повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Кульовий шарнір. Виробник: MOOG. Артикул: RE-BJ-17429. Штрихкод (GTIN): 04060426419035. Категорії каталогу: Нижній/верхній кульовий шарнір.
Характеристики
| Характеристика | Значення |
| Висота [мм] | 71 |
| Діаметр [мм] | 22,3 |
| Довжина [мм] | 70,5 |
| Розмір конуса [мм] | 22,3 |
| Розмір нарізі | M12X1.25 |
| Спосіб монтажу | з гвинтовим кріпленням |
| Тип паковання | Коробка |
Оригінальні номери (OE)
| Виробник | Номер |
| DACIA | 545040280R |
| DACIA | 545055413R |
| RENAULT | 545040280R |
| RENAULT | 545055413R |
АРТИКУЛИ АНАЛОГІВ
| Виробник | Артикул |
| LEMFORDER | 42281 01 |
| RTS | 9302420056 |
| SKF | VKDS316050 |
| RENAULT | 545055413R |
| RENAULT | 545040280R |
| SASIC | 7574021 |
| MEYLE | 16-16 010 0035 |
| ASAM | 24834 |
| DELPHI | TC9241 |
| FAG | 825 0468 10 |
| FEBEST | 2420-004 |
| KYB | KBJ4021 |
| TRW | JBJ1271 |
ЗАСТОСУВАННЯ
| Марка | Модель | Специфікація |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.0 LPG (HMMT), 74 кВт (101 к.с.), двигун H4D 450, H4D 460, H4D 480, з 01.2019 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.0 TCe 100 (HMMT), 74 кВт (101 к.с.), двигун H4D 450, H4D 460, з 01.2019 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.0 TCe 90 (HMM6), 67 кВт (91 к.с.), двигун H4D 470, з 05.2021 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.0 TCe LPG (HMM6, HMMT), 67 кВт (91 к.с.), двигун H4D 470, H4D 480, з 06.2021 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.2 TCe 125 (HMMA), 92 кВт (125 к.с.), двигун H5F 408, з 10.2017 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.2 TCe 125 4x4 (HMMA), 92 кВт (125 к.с.), двигун H5F 410, з 10.2017 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 130 (HMMF), 96 кВт (131 к.с.), двигун H5H 470, H5H 480, з 01.2019 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 130 4x4 (HMMF), 96 кВт (131 к.с.), двигун H5H 470, H5H 480, H5H494, з 01.2019 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 150 (HMM3), 110 кВт (150 к.с.), двигун H5H 470, H5H 480, H5H 490, з 01.2019 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 150 4x4 (HMM3), 110 кВт (150 к.с.), двигун H5H 470, H5H 480, H5H 490, з 01.2019 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 (HMAB), 80 кВт (109 к.с.), двигун K9K 656, K9K 667, з 10.2017 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB), 80 кВт (109 к.с.), двигун K9K 658, з 10.2017 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 115 (HMAD), 85 кВт (116 к.с.), двигун K9K 872, K9K 876, з 10.2017 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 115 4x4, 84 кВт (114 к.с.), двигун K9K 874, з 01.2022 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 115 4x4 (HMAD), 85 кВт (116 к.с.), двигун K9K 874, K9K 878, з 10.2017 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 85, 63 кВт (86 к.с.), двигун K9K 830, з 01.2018 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 90 (HMAA), 66 кВт (90 к.с.), двигун K9K 656, з 10.2017 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 95 (HMAF), 70 кВт (95 к.с.), двигун K9K 872, K9K 876, з 10.2017 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115 (HMM1), 84 кВт (115 к.с.), двигун H4M 738, з 10.2017 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115 4x4 (HMM1), 84 кВт (115 к.с.), двигун H4M 730, з 10.2017 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115 LPG (HMM1), 80 кВт (109 к.с.), двигун H4M 740, з 10.2017 |
| RENAULT | ARKANA I (LCM_, LDN_) | 1.3 TCe 140 (LDN0), 103 кВт (140 к.с.), двигун H5H 490, з 09.2020 |
| RENAULT | ARKANA I (LCM_, LDN_) | 1.3 TCe 150 (LCM3), 110 кВт (150 к.с.), двигун H5H 450, з 08.2019 |
| RENAULT | ARKANA I (LCM_, LDN_) | 1.3 TCe 150 4x4 (LCM3), 110 кВт (150 к.с.), двигун H5H 460, з 08.2019 |
| RENAULT | ARKANA I (LCM_, LDN_) | 1.3 TCe 160 (LDN1), 116 кВт (158 к.с.), двигун H5H 490, з 03.2021 |
| RENAULT | ARKANA I (LCM_, LDN_) | 1.6 (LCM1), 84 кВт (114 к.с.), двигун H4M 440, H4M 441, з 08.2019 |
| RENAULT | ARKANA I (LCM_, LDN_) | 1.6 4x4 (LCM1), 84 кВт (114 к.с.), двигун H4M 442, з 08.2019 |
| RENAULT | ARKANA I (LCM_, LDN_) | 1.6 E-TECH 145 (LDMU), 105 кВт (143 к.с.), двигун H4M 632, з 03.2021 |
| RENAULT | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe, 115 кВт (156 к.с.), двигун H5H 460, з 11.2021 |
| RENAULT | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 150, 113 кВт (154 к.с.), двигун H5H 460, з 11.2021 |
| RENAULT | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 150 4x4 (HMM3, HMMC), 110 кВт (150 к.с.), двигун H5H 460, 11.2021 - 07.2024 |
| RENAULT | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 4x4, 115 кВт (156 к.с.), двигун H5H 460, з 11.2021 |
| RENAULT | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 (HMAB), 80 кВт (109 к.с.), двигун K9K 656, K9K 658, K9K 667, K9K 678, K9K 858, 01.2018 - 07.2024 |
| RENAULT | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB), 80 кВт (109 к.с.), двигун K9K 658, K9K 858, 01.2018 - 07.2024 |
| RENAULT | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 90 (HMAA), 66 кВт (90 к.с.), двигун K9K 656, з 07.2019 |
| RENAULT | DUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115 (HMM1), 84 кВт (114 к.с.), двигун H4M 730, H4M 736, H4M 738, 01.2018 - 07.2024 |
| RENAULT | DUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115 4x4 (HMM1), 84 кВт (114 к.с.), двигун H4M 730, 07.2019 - 07.2024 |
| RENAULT | DUSTER (HM_) | 2.0 4x4 (HMMS), 105 кВт (143 к.с.), двигун F4R 410, 11.2021 - 07.2024 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | RE-BJ-17429 |
| Виробник | Moog |
| Висота | 71 мм |
| Довжина | 70.5 мм |
| Діаметр | 22.3 мм |
| Розмір конуса | 22.3 мм |
| Сумісність з маркою | Renault |
| Сумісність з моделлю | D450 |
| Тип кріплення | Під болт |
| Користувальницькі характеристики | |
| Розмір нарізі | M12X1.25 |
| Способ монтажа | з гвинтовим кріпленням |
| Тип паковання | Коробка |
Інформація для замовлення
- Ціна: 760 ₴


