Корзина
promo_banner

Сейчас у компании нерабочее время. Заказы и сообщения будут обработаны с 10:00 ближайшего рабочего дня (сегодня)

+380 (73) 728-47-79
EuroMag Auto — магазин автозапчастин для ремонту та обслуговування автомобілів.
Корзина

Фильтр салона угольный AUDI 80 (B3, B4), A4 (B5) 1990-2000 и др. (MANN-FILTER) CUK3955

843 ₴

  • В наличии 2 ед.
  • Код: CUK3955
Фильтр салона угольный AUDI 80 (B3, B4), A4 (B5) 1990-2000 и др. (MANN-FILTER) CUK3955
Фильтр салона угольный AUDI 80 (B3, B4), A4 (B5) 1990-2000 и др. (MANN-FILTER) CUK3955В наличии 2 ед.
843 ₴
+380 (73) 728-47-79
Назар (Замовлення, співпраця)
+380 (73) 728-47-79
Назар (Замовлення, співпраця)
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.

Угольный фильтр салона MANN-FILTER CUK3955 предназначен для очистки воздуха, поступающего в салон через систему вентиляции и отопления. Это фильтр салона с активированным углём, который помогает уменьшить количество пыли и неприятных запахов в автомобиле.

Преимущества

  • Активированный уголь в составе фильтрующего элемента помогает лучше справляться с запахами, чем обычный пылевой фильтр.
  • Исполнение соответствует OE-качеству, а тип продукта – аналог оригинальной детали.
  • Производитель MANN-FILTER, страна производства – Германия.
  • Своевременная замена салонного фильтра помогает поддерживать чистый воздух в салоне и эффективную работу вентиляции.

Характеристики

  • Бренд: MANN-FILTER
  • Артикул: CUK3955
  • Тип фильтра: с активированным углём
  • Исполнение фильтра: фильтр из активированного угля
  • Длина: 398 мм
  • Ширина: 148 мм
  • Высота: 27 мм
  • Тип продукта: аналог
  • OE-качество: да
  • Страна производства: Германия

Совместимость: фильтр подходит для Audi 80 кузовов B3 и B4, в том числе Audi 80 Avant, а также для Audi A4 (B5). Это аналог по OE-номеру 8D0091800. Перед заказом сверьте артикул с каталогом или проверьте по VIN-коду, чтобы убедиться в соответствии вашей комплектации.

Аналоги

ПроизводительАртикул
ALPHA FILTERAF5026
FILTRONK 1004
JP GROUP1128101400
KAMOKAF400301
MK FILTERMFCK0033
SOLGY104042

Оригинальные номера

МаркаОригинальный номер
VAG3B0 091 800
VAG8D0 091 800
VAG893 091 700
VAG8A0 819 439
VAG8A0 819 439 B

Применяемость

Марка / модель / двигатель / годы
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 1990 (серпень) - 1991 (жовтень) 1595 75 кВт - 102 к.с. ABB, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 1.6 1991 (вересень) - 1994 (грудень) 1595 52 кВт - 71 к.с. ABM, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 1.6 E 1993 (червень) - 1994 (грудень) 1595 74 кВт - 101 к.с. ADA, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 1.9 TD 1991 (вересень) - 1994 (грудень) 1896 55 кВт - 75 к.с. AAZ, Дизель
AUDI 80 (8C, B4) 1.9 TDI 1991 (вересень) - 1994 (грудень) 1896 66 кВт - 90 к.с. 1Z, Дизель
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 1991 (вересень) - 1994 (грудень) 1984 66 кВт - 90 к.с. ABT, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E 1991 (вересень) - 1994 (грудень) 1984 85 кВт - 115 к.с. ABK, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E 16V 1992 (серпень) - 1994 (грудень) 1984 103 кВт - 140 к.с. ACE, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E 16V quattro 1992 (квітень) - 1994 (грудень) 1984 103 кВт - 140 к.с. ACE, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E quattro 1991 (вересень) - 1994 (грудень) 1984 85 кВт - 115 к.с. ABK, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 quattro 1993 (листопад) - 1994 (липень) 1984 79 кВт - 107 к.с. ADW, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.3 E 1991 (вересень) - 1994 (грудень) 2309 98 кВт - 133 к.с. NG, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.3 E quattro 1991 (вересень) - 1994 (грудень) 2309 98 кВт - 133 к.с. NG, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.6 1992 (липень) - 1994 (грудень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.6 quattro 1992 (червень) - 1994 (грудень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.8 1991 (вересень) - 1994 (грудень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.8 quattro 1991 (вересень) - 1994 (грудень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) S2 quattro 1993 (лютий) - 1994 (грудень) 2226 169 кВт - 230 к.с. ABY, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 1.6 E 1993 (червень) - 1996 (січень) 1595 74 кВт - 101 к.с. ADA, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 1.9 TD 1991 (вересень) - 1994 (грудень) 1896 55 кВт - 75 к.с. AAZ, Дизель
AUDI 80 Avant (8C, B4) 1.9 TDI 1992 (липень) - 1996 (січень) 1896 66 кВт - 90 к.с. 1Z, Дизель
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 1992 (липень) - 1996 (січень) 1984 66 кВт - 90 к.с. ABT, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 E 1992 (липень) - 1996 (січень) 1984 85 кВт - 115 к.с. ABK, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 E 16V 1993 (лютий) - 1996 (січень) 1984 103 кВт - 140 к.с. ACE, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 E 16V quattro 1992 (грудень) - 1995 (липень) 1984 103 кВт - 140 к.с. ACE, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.3 E 1992 (липень) - 1996 (січень) 2309 98 кВт - 133 к.с. NG, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.3 E quattro 1991 (вересень) - 1994 (листопад) 2309 98 кВт - 133 к.с. NG, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.6 1992 (липень) - 1996 (січень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.6 quattro 1992 (липень) - 1995 (липень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.8 1991 (вересень) - 1996 (січень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.8 quattro 1992 (серпень) - 1995 (липень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) RS2 quattro (P1) 1994 (березень) - 1995 (травень) 2226 232 кВт - 315 к.с. ADU, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) S2 quattro 1993 (лютий) - 1995 (липень) 2226 169 кВт - 230 к.с. ABY, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 1.6 1994 (листопад) - 2000 (жовтень) 1595 74 кВт - 100 к.с. ADP, AHL, ANA, ARM, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 1.6 2000 (липень) - 2000 (листопад) 1595 75 кВт - 102 к.с. ALZ, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 1995 (січень) - 2000 (листопад) 1781 92 кВт - 125 к.с. ADR, APT, ARG, AVV, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 1995 (квітень) - 2000 (листопад) 1781 85 кВт - 115 к.с. AFY, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 quattro 1995 (січень) - 2000 (листопад) 1781 92 кВт - 125 к.с. ADR, APT, ARG, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 quattro 1995 (липень) - 2000 (листопад) 1781 85 кВт - 115 к.с. AFY, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T 1995 (січень) - 2000 (листопад) 1781 110 кВт - 150 к.с. AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T 1997 (грудень) - 2000 (листопад) 1781 132 кВт - 180 к.с. AJL, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro 1995 (січень) - 2000 (листопад) 1781 110 кВт - 150 к.с. AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro 1997 (грудень) - 2000 (листопад) 1781 132 кВт - 180 к.с. AJL, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 1995 (січень) - 2000 (листопад) 1896 66 кВт - 90 к.с. 1Z, AHU, AHH, Дизель
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 1995 (жовтень) - 2000 (листопад) 1896 81 кВт - 110 к.с. AFN, AVG, Дизель
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 2000 (березень) - 2000 (листопад) 1896 85 кВт - 116 к.с. AJM, Дизель
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 1995 (грудень) - 2000 (листопад) 1896 55 кВт - 75 к.с. AFF, AFF, Дизель
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro 1996 (вересень) - 2000 (листопад) 1896 81 кВт - 110 к.с. AFN, AVG, Дизель
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro 2000 (березень) - 2000 (листопад) 1896 85 кВт - 116 к.с. AJM, ATJ, Дизель
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 1997 (березень) - 2000 (листопад) 2393 121 кВт - 165 к.с. AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 1997 (серпень) - 2000 (листопад) 2393 120 кВт - 163 к.с. AJG, APZ, AMM, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro 1997 (березень) - 2000 (листопад) 2393 121 кВт - 165 к.с. AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro 1997 (серпень) - 2000 (листопад) 2393 120 кВт - 163 к.с. APZ, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI 1997 (вересень) - 2000 (листопад) 2496 110 кВт - 150 к.с. AFB, AKN, Дизель
AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI quattro 1997 (вересень) - 2000 (листопад) 2496 110 кВт - 150 к.с. AFB, AKN, Дизель
AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 1995 (січень) - 2000 (листопад) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 quattro 1995 (січень) - 2000 (листопад) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 1995 (вересень) - 1997 (липень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 1996 (жовтень) - 2000 (листопад) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro 1995 (січень) - 1997 (липень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro 1996 (жовтень) - 2001 (серпень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) S4 quattro 1997 (вересень) - 2001 (вересень) 2671 195 кВт - 265 к.с. AGB, AZB, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6 1994 (листопад) - 2001 (вересень) 1595 74 кВт - 100 к.с. ADP, AHL, ANA, ARM, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6 2000 (липень) - 2001 (вересень) 1595 75 кВт - 102 к.с. ALZ, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 1996 (лютий) - 2001 (вересень) 1781 92 кВт - 125 к.с. ADR, APT, ARG, AVV, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 1995 (липень) - 2001 (вересень) 1781 85 кВт - 115 к.с. AFY, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro 1996 (січень) - 2001 (вересень) 1781 92 кВт - 125 к.с. ADR, APT, ARG, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro 1995 (липень) - 2001 (вересень) 1781 85 кВт - 115 к.с. AFY, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T 1996 (березень) - 2001 (вересень) 1781 110 кВт - 150 к.с. AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T 1997 (грудень) - 2001 (вересень) 1781 132 кВт - 180 к.с. AJL, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro 1996 (січень) - 2001 (вересень) 1781 110 кВт - 150 к.с. AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro 1997 (грудень) - 2001 (вересень) 1781 132 кВт - 180 к.с. AJL, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 DUO 1998 (березень) - 2001 (вересень) 1896 66 кВт - 90 к.с. AHU, Дизель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 1996 (лютий) - 2001 (вересень) 1896 66 кВт - 90 к.с. 1Z, AHU, AHH, Дизель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 1996 (лютий) - 2001 (вересень) 1896 81 кВт - 110 к.с. AFN, AVG, Дизель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 2000 (березень) - 2001 (вересень) 1896 85 кВт - 115 к.с. AJM, Дизель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 1996 (березень) - 2001 (вересень) 1896 55 кВт - 75 к.с. AFF, AFF, Дизель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro 1996 (вересень) - 2001 (вересень) 1896 81 кВт - 110 к.с. AFN, AVG, Дизель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro 2000 (березень) - 2001 (вересень) 1896 85 кВт - 115 к.с. AJM, ATJ, Дизель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 1997 (березень) - 2001 (вересень) 2393 121 кВт - 165 к.с. AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 1997 (серпень) - 2001 (вересень) 2393 120 кВт - 163 к.с. AJG, APZ, AMM, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro 1997 (березень) - 2001 (вересень) 2393 121 кВт - 165 к.с. AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro 1997 (серпень) - 2001 (вересень) 2393 120 кВт - 163 к.с. APZ, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI 1997 (вересень) - 2001 (вересень) 2496 110 кВт - 150 к.с. AFB, AKN, Дизель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI quattro 1997 (вересень) - 2001 (вересень) 2496 110 кВт - 150 к.с. AFB, AKN, Дизель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 1996 (лютий) - 2001 (вересень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro 1996 (січень) - 2001 (вересень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 1996 (березень) - 1996 (вересень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 1996 (жовтень) - 2001 (вересень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 1996 (січень) - 1996 (вересень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 1996 (жовтень) - 2001 (вересень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) RS4 quattro 2000 (травень) - 2001 (вересень) 2671 280 кВт - 380 к.с. ASJ, AZR, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) S4 quattro 1997 (вересень) - 2001 (вересень) 2671 195 кВт - 265 к.с. AGB, AZB, Бензин
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 1.8 1997 (січень) - 2000 (серпень) 1781 92 кВт - 125 к.с. ADR, Бензин
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 1.9 TDI 1995 (червень) - 2000 (серпень) 1896 66 кВт - 90 к.с. 1Z, AHU, Дизель
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.0 16V 1995 (червень) - 1996 (липень) 1984 103 кВт - 140 к.с. ACE, Бензин
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.0 E 1993 (січень) - 1998 (липень) 1984 85 кВт - 115 к.с. ABK, Бензин
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.3 E 1991 (травень) - 1994 (липень) 2309 98 кВт - 133 к.с. NG, Бензин
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.6 1993 (червень) - 2000 (серпень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.6 1995 (травень) - 2000 (серпень) 2598 102 кВт - 139 к.с. ACZ, Бензин
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.8 1992 (листопад) - 2000 (серпень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 1989 (травень) - 1996 (грудень) 1984 85 кВт - 115 к.с. AAD, ABK, Бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 16 V 1992 (серпень) - 1996 (грудень) 1984 103 кВт - 140 к.с. ACE, Бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 1988 (жовтень) - 1994 (липень) 2309 100 кВт - 136 к.с. NG, Бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 1990 (березень) - 1996 (грудень) 2309 98 кВт - 133 к.с. NG, Бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 quattro 1990 (травень) - 1996 (грудень) 2309 98 кВт - 134 к.с. NG, Бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.6 1992 (серпень) - 1996 (грудень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.6 quattro 1992 (серпень) - 1996 (грудень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.8 1991 (вересень) - 1996 (грудень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.8 quattro 1991 (серпень) - 1996 (грудень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин

Доставка и оплата

Доставляем по Украине Новой почтой или курьером. Оплата: через Prom, наложенным платежом, наличными или по реквизитам.

Гарантия и возврат

Гарантийное обслуживание — в авторизованных сервисных центрах производителя в течение срока, указанного в сопроводительных документах. Возврат и обмен — согласно Закону Украины «О защите прав потребителей». Запчасти со следами установки возврату и обмену не подлежат.

Характеристики
Основные
ПроизводительMann Filter
СостояниеНовое
Совместимость с маркойAudi
Совместимость с модельюA4, RS4, Quattro
Код запчастиCUK 3955
Пользовательские характеристики
OE-якістьДа
АртикулCUK3955
Виконання фільтраФільтр із активованого вугілля
Висота, мм27
Довжина, мм398
Тип продуктаАналог
Тип фільтруЗ активованим вугіллям
Ширина, мм148
Информация для заказа
  • Цена: 843 ₴