
Шаровая опора MOOG FD-BJ-8341
796 ₴
- В наличии
- Код: FD-BJ-8341-utr
+380 (73) 728-47-79
Назар (Замовлення, співпраця)возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Шаровая опора. Производитель: MOOG. Артикул: FD-BJ-8341. Штрихкод (GTIN): 04044197548385.
Характеристики
| Характеристика | Значение |
| Высота [мм] | 33 |
| Высота упаковки [см] | 15 |
| Диаметр [мм] | 21 |
| Длина [мм] | 42 |
| Длина упаковки [см] | 11,5 |
| парные номера артикулов | FD-BJ-8340 |
| Размер конуса [мм] | 21 |
| Способ монтажа | с винтовым креплением |
| Тип упаковки | Коробка |
| Ширина упаковки [см] | 11,5 |
Оригинальные номера (OE)
| Производитель | Номер |
| FORD | 1502087 |
АРТИКУЛЫ АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул |
| SATO-S | PS13428 |
| LEMFORDER | 37885 01 |
| MEYLE | 716 010 0020 |
| APPLUS | 21900AP |
| RTS | 9390614256 |
| SKF | VKDS314026 |
| TEKNOROT | FO655K |
| TEKNOROT | FO665K |
| TEKNOROT | FO665 |
| CTR | CB0046L |
| DELPHI | TC3671 |
| SASIC | 7576075 |
| A.B.S. | 220502 |
| CORTECO | 49396005 |
| APLUS | 21900AP |
| DAYCO | DSS3039 |
| TRW | JBJ1096 |
| TRW | JTC1798 |
| DELPHI | TC3671-17B1 |
| FEBI | 32091 |
ПРИМЕНЯЕМОСТИ
| Марка | Модель | Спецификация |
| FORD | KUGA I | 2.0 TDCi, 100 кВт (136 л.с.), двигатель G6DG, UKDA, 03.2008 - 11.2012 |
| FORD | KUGA I | 2.0 TDCi, 103 кВт (140 л.с.), двигатель UFDA, 03.2010 - 11.2012 |
| FORD | KUGA I | 2.0 TDCi 4x4, 100 кВт (136 л.с.), двигатель G6DG, UKDA, 03.2008 - 11.2012 |
| FORD | KUGA I | 2.0 TDCi 4x4, 103 кВт (140 л.с.), двигатель UFDA, 03.2010 - 11.2012 |
| FORD | KUGA I | 2.0 TDCi 4x4, 120 кВт (163 л.с.), двигатель TXDA, 03.2010 - 11.2012 |
| FORD | KUGA I | 2.5 4x4, 147 кВт (200 л.с.), двигатель HYDB, HYDC, 02.2008 - 11.2012 |
| FORD | KUGA I VAN | 2.5, 147 кВт (200 л.с.), двигатель HYDB, HYDC, 02.2008 - 11.2012 |
| FORD | KUGA I VAN | TDCi, 103 кВт (140 л.с.), двигатель UFDA, 03.2010 - 11.2012 |
| FORD | KUGA I VAN | TDCi 4x4, 103 кВт (140 л.с.), двигатель UFDA, 03.2010 - 11.2012 |
| FORD | KUGA I VAN | TDCi 4x4, 120 кВт (163 л.с.), двигатель TXDA, 03.2010 - 11.2012 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost, 110 кВт (150 л.с.), двигатель M8MA, M8MB, M8MC, M8MD, M8ME, 09.2014 - 06.2019 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost, 88 кВт (120 л.с.), двигатель BNMA, BNMB, BNMC, 01.2016 - 06.2019 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost, 134 кВт (182 л.с.), двигатель M9MA, с 06.2016 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost, 132 кВт (180 л.с.), двигатель M9MA, с 10.2015 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost 4x4, 134 кВт (182 л.с.), двигатель M9MA, M9MB, M9MC, M9MD, 09.2014 - 06.2018 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost 4x4, 132 кВт (180 л.с.), двигатель M9MA, 10.2015 - 12.2019 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost 4x4, 129 кВт (176 л.с.), двигатель M9ME, 08.2018 - 06.2019 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost 4x4, 110 кВт (150 л.с.), двигатель M8MA, M8MB, M8MC, M8MD, M8ME, 07.2016 - 12.2019 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost E85, 110 кВт (150 л.с.), двигатель M8ME, 02.2019 - 11.2019 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 TDCi, 88 кВт (120 л.с.), двигатель XWMB, XWMC, 07.2016 - 06.2019 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 1.6, 133 кВт (181 л.с.), двигатель 16HD0Z, с 03.2013 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 1.6 4x4, 133 кВт (181 л.с.), двигатель 16HD0Z, с 03.2013 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 1.6 EcoBoost, 110 кВт (150 л.с.), двигатель JQMA, JQMB, 03.2013 - 09.2014 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 1.6 EcoBoost, 130 кВт (177 л.с.), двигатель JTMA, с 01.2013 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 1.6 EcoBoost 4x4, 134 кВт (182 л.с.), двигатель JTMA, 03.2013 - 09.2014 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 1.6 EcoBoost 4x4, 110 кВт (150 л.с.), двигатель JQMA, JQMB, 03.2013 - 09.2014 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 1.6 EcoBoost 4x4, 132 кВт (179 л.с.), двигатель JTMA, 10.2012 - 12.2019 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0, 179 кВт (243 л.с.), двигатель TPWA, 03.2013 - 06.2016 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0, 183 кВт (249 л.с.), двигатель TPWA, с 06.2016 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 4x4, 179 кВт (243 л.с.), двигатель TPWA, 03.2013 - 06.2016 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 4x4, 183 кВт (249 л.с.), двигатель TPWA, с 06.2016 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 4x4, 177 кВт (240 л.с.), двигатель R9MA, R9MB, TPWA, с 07.2012 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 4x4, 180 кВт (245 л.с.), с 08.2017 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 EcoBoost 4x4, 178 кВт (242 л.с.), двигатель R9MA, 08.2017 - 06.2018 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 EcoBoost 4x4, 169 кВт (230 л.с.), двигатель R9MC, 03.2019 - 12.2019 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi, 103 кВт (140 л.с.), двигатель UFMA, 03.2013 - 09.2014 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi, 100 кВт (136 л.с.), двигатель UKMA, 03.2013 - 12.2019 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi, 88 кВт (120 л.с.), двигатель XRMA, XRMB, XRMC, 09.2014 - 06.2019 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi, 110 кВт (150 л.с.), двигатель T7MA, T7MB, T7MC, T7MD, 09.2014 - 06.2019 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi, 85 кВт (115 л.с.), двигатель TYMA, 03.2013 - 12.2019 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4, 103 кВт (140 л.с.), двигатель UFMA, 03.2013 - 09.2014 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4, 120 кВт (163 л.с.), двигатель TXDA, TXMA, 03.2013 - 09.2014 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4, 100 кВт (136 л.с.), двигатель UKMA, 03.2013 - 12.2019 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4, 110 кВт (150 л.с.), двигатель T7MA, T7MB, T7MD, 09.2014 - 06.2019 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4, 132 кВт (180 л.с.), двигатель T8MA, T8MB, T8MC, 09.2014 - 06.2019 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.5, 125 кВт (170 л.с.), с 09.2013 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.5, 110 кВт (150 л.с.), двигатель YTMA, 01.2014 - 12.2019 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.5 4x4, 125 кВт (170 л.с.), двигатель C25HDEX, с 09.2014 |
| FORD | KUGA II VAN | 1.5 EcoBoost, 110 кВт (150 л.с.), двигатель M8MA, M8MB, M8MC, M8MD, M8ME, 09.2014 - 12.2019 |
| FORD | KUGA II VAN | 1.5 EcoBoost, 88 кВт (120 л.с.), двигатель BNMA, 06.2019 - 12.2019 |
| FORD | KUGA II VAN | 1.5 EcoBoost 4x4, 134 кВт (182 л.с.), двигатель M9MA, 09.2014 - 12.2019 |
| FORD | KUGA II VAN | 1.5 EcoBoost 4x4, 129 кВт (176 л.с.), двигатель M9ME, 06.2019 - 12.2019 |
| FORD | KUGA II VAN | 1.5 TDCi, 88 кВт (120 л.с.), двигатель XWMB, XWMC, 01.2019 - 12.2019 |
| FORD | KUGA II VAN | 2.0 TDCi, 110 кВт (150 л.с.), двигатель T7MA, T7MB, 09.2014 - 12.2019 |
| FORD | KUGA II VAN | 2.0 TDCi, 88 кВт (120 л.с.), двигатель XRMA, XRMB, 09.2014 - 12.2019 |
| FORD | KUGA II VAN | 2.0 TDCi, 103 кВт (140 л.с.), двигатель UFMA, 06.2012 - 12.2019 |
| FORD | KUGA II VAN | 2.0 TDCi 4x4, 110 кВт (150 л.с.), двигатель T7MA, T7MB, 09.2014 - 12.2019 |
| FORD | KUGA II VAN | 2.0 TDCi 4x4, 132 кВт (180 л.с.), двигатель T8MA, T8MB, 09.2014 - 12.2019 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | FD-BJ-8341 |
| Производитель | Moog |
| Высота | 33 мм |
| Длина | 42 мм |
| Диаметр | 21 мм |
| Размер конуса | 21 мм |
| Совместимость с моделью | C25 |
| Тип крепления | Под болт |
| Пользовательские характеристики | |
| Висота паковання | 15 см |
| Довжина паковання | 11.5 см |
| Способ монтажа | з гвинтовим кріпленням |
| Тип паковання | Коробка |
| Ширина паковання | 11.5 см |
| парні номери артикулів | FD-BJ-8340 |
Информация для заказа
- Цена: 796 ₴


