
Тормозной диск BOSCH 0986479H33
2 548 ₴
- В наличии 6 ед.
- Код: 0986479H33-utr
+380 (73) 728-47-79
Назар (Замовлення, співпраця)возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Тормозной диск. Производитель: BOSCH. Артикул: 0986479H33. Штрихкод (GTIN): 04047026591088.
Характеристики
| Характеристика | Значение |
| Ø окружности центров отверстий [мм] | 112 |
| Высота [мм] | 66,4 |
| соответствует требованиям стандарта ЕЭК | ECE-R90 |
| Диаметр центрирования [мм] | 67 |
| Диаметр отверстия до [мм] | 16,5 |
| Дополнительный артикул/дополнительная информация 2 | с винтами |
| Наружный диаметр [мм] | 307 |
| Количество отверстий | 5 |
| Мин. толщина [мм] | 22 |
| Обработка | с высоким содержанием углерода |
| Поверхность | с покрытием |
| Тип тормозного диска | с вентиляцией |
| Толщина тормозного диска [мм] | 24 |
Оригинальные номера (OE)
| Производитель | Номер |
| BMW | 34106877212 |
| BMW | 34106880060 |
| BMW | 34106890789 |
АРТИКУЛЫ АНАЛОГОВ
| Производитель | Артикул |
| ATE | 24012402721 |
| ZIMMERMANN | 150296552 |
| ATE | 24012402681 |
| TEXTAR | 92326805 |
| ZIMMERMANN | 150296520 |
| BMW | 34106877212 |
| LPR | B2568V |
| MAGNETI MARELLI | 360406197001 |
| OPTIMAL | BS-1062HC |
| BMW | 34106880060 |
| DELPHI | BG5074C |
| DELPHI | BG5074C-19B1 |
| TRW | DF8600S |
| VALEO | 673599 |
| ZIMMERMANN | 150296553 |
| LPR | B2568VR |
| FEBI | 177996 |
| TRW | DF6834S |
| DELPHI | BG9500BC |
| TRW | DF6899S |
ПРИМЕНЯЕМОСТИ
| Марка | Модель | Спецификация |
| BMW | 2 Купе (G42, G87) | 220 d Mild-Hybrid, 140 кВт (190 л.с.), двигатель B47 D20 B, с 08.2021 |
| BMW | 2 Купе (G42, G87) | 220 i, 135 кВт (184 л.с.), двигатель B48 B20 A, с 08.2021 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d, 140 кВт (190 л.с.), двигатель B47 D20 B, с 11.2018 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d, 120 кВт (163 л.с.), двигатель B47 D20 B, 11.2018 - 02.2020 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d Mild-Hybrid, 120 кВт (163 л.с.), двигатель B47 D20 B, JA1, с 03.2020 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d Mild-Hybrid, 140 кВт (190 л.с.), двигатель B47 D20 B, JA1, с 03.2020 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d Mild-Hybrid xDrive, 120 кВт (163 л.с.), двигатель B47 D20 B, JA1, с 03.2020 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d Mild-Hybrid xDrive, 140 кВт (190 л.с.), двигатель B47 D20 B, JA1, с 03.2020 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d xDrive, 140 кВт (190 л.с.), двигатель B47 D20 B, 11.2018 - 02.2020 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d xDrive, 120 кВт (163 л.с.), двигатель B47 D20 B, 11.2018 - 02.2020 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 i, 135 кВт (184 л.с.), двигатель B46 B20 B, B48 B20 A, B48 B20 B, с 03.2019 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 i 1.6, 125 кВт (170 л.с.), двигатель B48 B16 A, с 03.2019 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 i xDrive, 135 кВт (184 л.с.), двигатель B48 B20 A, с 07.2019 |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 d, 120 кВт (163 л.с.), двигатель B47 D20 B, 07.2019 - 02.2020 |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 d, 140 кВт (190 л.с.), двигатель B47 D20 B, 07.2019 - 02.2020 |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 d Mild-Hybrid, 120 кВт (163 л.с.), двигатель B47 D20 B, JA1, с 03.2020 |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 d Mild-Hybrid, 140 кВт (190 л.с.), двигатель B47 D20 B, JA1, с 03.2020 |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 d Mild-Hybrid xDrive, 120 кВт (163 л.с.), двигатель B47 D20 B, JA1, с 03.2020 |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 d Mild-Hybrid xDrive, 140 кВт (190 л.с.), двигатель B47 D20 B, JA1, с 03.2020 |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 d xDrive, 120 кВт (163 л.с.), двигатель B47 D20 B, 07.2019 - 02.2020 |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 d xDrive, 140 кВт (190 л.с.), двигатель B47 D20 B, 07.2019 - 02.2020 |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 i, 135 кВт (184 л.с.), двигатель B46 B20 B, B48 B20 A, с 11.2019 |
| BMW | 3 Touring Van (G21) | 320 d, 140 кВт (190 л.с.), двигатель B47 D20 B, 07.2019 - 02.2020 |
| BMW | 3 Touring Van (G21) | 320 d Mild-Hybrid, 140 кВт (190 л.с.), двигатель B47 D20 B, JA1, с 03.2020 |
| BMW | 3 Touring Van (G21) | 320 d Mild-Hybrid xDrive, 140 кВт (190 л.с.), двигатель B47 D20 B, JA1, с 03.2020 |
| BMW | 3 Touring Van (G21) | 320 d xDrive, 140 кВт (190 л.с.), двигатель B47 D20 B, 07.2019 - 02.2020 |
| BMW | 3 Touring Van (G21) | 320 i, 135 кВт (184 л.с.), двигатель B46 B20 B, B48 B20 A, с 11.2019 |
| BMW | 4 Gran Coupe (G26) | 420 d Mild-Hybrid, 140 кВт (190 л.с.), двигатель B47 D20 B, JA1, с 07.2021 |
| BMW | 4 Gran Coupe (G26) | 420 d Mild-Hybrid xDrive, 140 кВт (190 л.с.), двигатель B47 D20 B, JA1, с 07.2021 |
| BMW | 4 Gran Coupe (G26) | 420 i, 135 кВт (184 л.с.), двигатель B46 B20 B, B48 B20 A, с 07.2021 |
| BMW | 4 Gran Coupe (G26) | 420 i 1.6, 125 кВт (170 л.с.), двигатель B48 B16 A, с 07.2021 |
| BMW | 4 Кабриолет (G23, G83) | 420 d Mild-Hybrid, 140 кВт (190 л.с.), двигатель B47 D20 B, JA1, с 11.2020 |
| BMW | 4 Кабриолет (G23, G83) | 420 d Mild-Hybrid, 120 кВт (163 л.с.), двигатель B47 D20 B, JA1, с 11.2020 |
| BMW | 4 Кабриолет (G23, G83) | 420 i, 135 кВт (184 л.с.), двигатель B46 B20 B, B48 B20 A, с 11.2020 |
| BMW | 4 Купе (G22, G82) | 420 d Mild-Hybrid, 140 кВт (190 л.с.), двигатель B47 D20 B, JA1, с 07.2020 |
| BMW | 4 Купе (G22, G82) | 420 d Mild-Hybrid, 120 кВт (163 л.с.), двигатель B47 D20 B, JA1, с 07.2020 |
| BMW | 4 Купе (G22, G82) | 420 d Mild-Hybrid xDrive, 140 кВт (190 л.с.), двигатель B47 D20 B, JA1, с 07.2020 |
| BMW | 4 Купе (G22, G82) | 420 i, 135 кВт (184 л.с.), двигатель B46 B20 B, B48 B20 A, с 07.2020 |
| BMW | 4 Купе (G22, G82) | 420 i 1.6, 125 кВт (170 л.с.), двигатель B48 B16 A, с 11.2020 |
| BMW | 4 Купе (G22, G82) | 420 i xDrive, 135 кВт (184 л.с.), двигатель B48 B20 A, с 07.2021 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | 0986479H33 |
| Производитель | Bosch |
| Высота | 66.4 мм |
| Наружный диаметр | 307 мм |
| Совместимость с моделью | D20, G20, G80, R90 |
| Совместимость с маркой | BMW |
| Толщина | 24 мм |
| Диаметр ступицы | 112 мм |
| Тип | Высокоуглеродистый |
| Число отверстий | 5 шт |
| Покрытие дисков | С покрытием |
| Конструктивные особенности | С болтами/винтами |
| Пользовательские характеристики | |
| Ø окружності центрів отворів | 112 мм |
| Додатковий виріб/додаткова інформація 2 | з гвинтами |
| Діаметр центрування | 67 мм |
| Діаметра отвору до | 16.5 мм |
| Мін. товщина | 22 мм |
| Обработка | з високим вмістом вуглецю |
| Поверхность | С покрытием |
| Тип гальмівного диска | з вентиляцією |
| Товщина гальмівного диска | 24 мм |
| відповідає вимогам стандарту ЕКЄ | ECE-R90 |
Информация для заказа
- Цена: 2 548 ₴






