Гальмівний диск Toyota Prius 1.5 03-09 (BOSCH) 0986479564

0986479564

0986479564
(BOSCH)
| Характеристика | Свойство |
| Ø окружності центрів отворів [мм] | 100 |
| Висота [мм] | 49,2 |
| відповідає вимогам стандарту ЕКЄ | ECE-R90 |
| Діаметр центрування [мм] | 55,05 |
| Діаметра отвору до [мм] | 14,8 |
| Зовнішній діаметр [мм] | 255 |
| Кількість отворів | 5 |
| Мін. товщина [мм] | 20 |
| Поверхня | змащен. оливою |
| Тип гальмівного диска | з вентиляцією |
| Товщина гальмівного диска [мм] | 22 |

| Производитель | Артикул |
| OPTIMAL | BS8626C |
| NIPPARTS | J3302158 |
| JURID | 562797JC |
| JAPANPARTS | DI2027C |
| BREMSI | CD7886V |
| A.B.S. | 17610 |
| VALEO | 197770 |
| TRW | DF4906 |
| TRW | DF7402 |
| TRW | DF4906S |
| TRW | DF7402S |
| TOYOTA | 4351247030 |
| TEXTAR | 92179503 |
| SASIC | 6106280 |
| REMSA | 61250.10 |
| OPTIMAL | BS-8626 |
| MEYLE | 30-15 521 0123/PD |
| MEYLE | 30-15 521 0123 |
| MAGNETI MARELLI | 360406100800 |
| MAGNETI MARELLI | 360406100801 |
| LPR | T2075V |
| LPR | T2075VR |
| KAVO PARTS | BR9445C |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3302137 |
| FERODO | DDF1886C-1-D |
| FERODO | DDF1886C |
| FEBI | 108496 |
| DELPHI | BG4269 |
| CIFAM | 8001062C |
| CHAMPION | 562797CH |
| BREMBO | 09.A713.14 |
| BREMBO | 09.A713.11 |
| BLUE PRINT | ADT343184 |
| ATE | 24.0122-0258.1 |

| Производитель | Оригинальный номер |
| TOYOTA | 4351247030 |

| Марка / Модель |
| TOYOTA PRIUS Liftback (_W2_) 1.5 Hybrid (NHW20R) 2003-2009 |
| TOYOTA (FAW) PRIUS (_W2_) 1.5 Hybrid (NHW20) 2006-2009 |
Разработано Meric Systems
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Bosch |
| Страна производитель | Германия |
| Состояние | Новое |
| Совместимость с маркой | Toyota |
| Совместимость с моделью | Prius |
| Код запчасти | 0 986 479 564 |
| Толщина | 22 мм |
| Высота | 49.2 мм |
| Диаметр ступицы | 100 мм |
| Тип | Вентилируемые |
| Число отверстий | 5 шт |
| Покрытие дисков | Смазанные маслом |
| Пользовательские характеристики | |
| Код товара | 0986479564 |
Информация для заказа
- Цена: 1 553 ₴







