Гальмівний диск BMW 5 09-17 (BOSCH) 0986479E07

0986479E07

0986479E07
(BOSCH)
| Характеристика | Свойство |
| Ø окружності центрів отворів [мм] | 120 |
| Висота [мм] | 66,1 |
| відповідає вимогам стандарту ЕКЄ | ECE-R90 |
| Діаметр центрування [мм] | 75 |
| Діаметра отвору до [мм] | 16,5 |
| Додатковий виріб/додаткова інформація 2 | з гвинтами |
| Зовнішній діаметр [мм] | 330 |
| Кількість отворів | 5 |
| Мін. товщина [мм] | 22,4 |
| Обробка | з високим вмістом вуглецю |
| Поверхня | з покриттям |
| Тип гальмівного диска | двокомпонентний гальмівний диск, з вентиляцією |
| Товщина гальмівного диска [мм] | 24 |

| Производитель | Артикул |
| TRW | DF6616S |
| FERODO | DDF2039C |
| BREMBO | 09.C410.13 |
| ATE | 24.0124-0277.2 |
| ZIMMERMANN | 150348253 |
| ZIMMERMANN | 150348220 |
| ZIMMERMANN | 150348252 |
| SKF | VKBD80093V1 |
| ROADHOUSE | 6154810 |
| OPTIMAL | BS9346HC |
| JURID | 562889JC |
| ICER | 78BD35552 |
| HELLA | 8DD355120661 |
| BMW | 34116896652 |
| ATE | 24012402392 |
| A.B.S. | 18260 |
| ZIMMERMANN | 150348232 |
| VALEO | 207006 |
| TRW | DF8027SR |
| TRW | DF8027 |
| TRW | DF8027XSS |
| TRW | DF8027S |
| TRW | DF8027SL |
| TEXTAR | 92265825 |
| MEYLE | 383 521 1004/PD |
| METELLI | 23-1253C |
| MAGNETI MARELLI | 360406131404 |
| MAGNETI MARELLI | 361302040799 |
| LPR | B2073VBR |
| LPR | B2073VR |
| LPR | B2073V |
| FERODO | DDF2039DSR-1-D |
| FERODO | DDF2039C-1-D |
| FERODO | DDF2039DSL-1-D |
| FEBI | 104803 |
| DENCKERMANN | B130842 |
| DELPHI | BG9129C |
| DELPHI | BG9129C-18B1 |
| DELPHI | BG9129C-19B1 |
| DELPHI | BG9129BC |
| DELPHI | BG9129BC-19B1 |
| BMW | 34116794429 |
| BLUE PRINT | ADB114365 |
| ASAM | 75679 |

| Производитель | Оригинальный номер |
| BMW | 34116794429, 34116896652 |

| Марка / Модель |
| BMW (F10) 518 d 2013-2014 |
| BMW (F10) 518 d 2014-2016 |
| BMW (F10) 518 d 2013-2016 |
| BMW (F10) 520 d 2014-2016 |
| BMW (F10) 520 d 2010-2016 |
| BMW (F10) 520 d 2010-2014 |
| BMW (F10) 520 d 2013-2014 |
| BMW (F10) 520 d 2013-2016 |
| BMW (F10) 520 d xDrive 2013-2014 |
| BMW (F10) 520 d xDrive 2014-2016 |
| BMW (F10) 520 d xDrive 2013-2016 |
| BMW (F10) 520 i 2011-2016 |
| BMW (F10) 520 i 2013-2016 |
| BMW (F10) 523 d 2010-2014 |
| BMW (F10) 523 i 2011-2016 |
| BMW (F10) 523 i 2010-2011 |
| BMW (F10) 523 i 2009-2011 |
| BMW (F10) 525 d 2011-2016 |
| BMW (F10) 525 d 2010-2011 |
| BMW (F10) 525 d xDrive 2011-2016 |
| BMW (F10) 528 i 2014-2016 |
| BMW (F10) 528 i xDrive 2011-2016 |
| BMW (F10) 528i M Sport 2011-2016 |
| BMW (F10) 530 i 2010-2011 |
| BMW (F10) 530 i 2010-2013 |
| BMW (F10) 530i 2011-2013 |
| BMW (F10) ActiveHybrid 2011-2016 |
| BMW Touring (F11) 518 d 2013-2014 |
| BMW Touring (F11) 518 d 2014-2017 |
| BMW Touring (F11) 518 d 2013-2017 |
| BMW Touring (F11) 520 d 2014-2017 |
| BMW Touring (F11) 520 d 2010-2017 |
| BMW Touring (F11) 520 d 2010-2014 |
| BMW Touring (F11) 520 d xDrive 2013-2014 |
| BMW Touring (F11) 520 d xDrive 2014-2017 |
| BMW Touring (F11) 520 d xDrive 2013-2017 |
| BMW Touring (F11) 520 i 2011-2017 |
| BMW Touring (F11) 523 d 2010-2014 |
| BMW Touring (F11) 523 i 2010-2017 |
| BMW Touring (F11) 523 i 2009-2011 |
| BMW Touring (F11) 525 d 2011-2017 |
| BMW Touring (F11) 525 d 2010-2011 |
| BMW Touring (F11) 525 d xDrive 2013-2017 |
| BMW Touring (F11) 528 i 2011-2017 |
| BMW Touring (F11) 528 i 2009-2011 |
| BMW Touring (F11) 528 i xDrive 2011-2017 |
| BMW Touring (F11) 530 i 2011-2013 |
| BMW Touring (F11) 530 i 2010-2013 |
Разработано Meric Systems
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Bosch |
| Страна производитель | Германия |
| Состояние | Новое |
| Совместимость с маркой | BMW |
| Совместимость с моделью | 520i, R90 |
| Код запчасти | 0 986 479 E07 |
| Толщина | 24 мм |
| Высота | 66.1 мм |
| Диаметр ступицы | 120 мм |
| Тип | Высокоуглеродистый |
| Число отверстий | 5 шт |
| Покрытие дисков | С покрытием |
| Конструктивные особенности | С болтами/винтами |
| Пользовательские характеристики | |
| Код товара | 0986479E07 |
Информация для заказа
- Цена: 6 774 ₴







