
Комплект гальмівних колодок - дискові KIA Rio III 11-, Stonic, RIO5 IV, Hyundai i20 II, Solaris IV та ін. (BOSCH) 0986494563
1 382 ₴
- В наличии
- Код: 0986494563-utr
+380 (73) 728-47-79
Назар (Замовлення, співпраця)возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Комплект гальмівних колодок - дискові KIA Rio III 11-, Stonic, RIO5 IV, Hyundai i20 II, Solaris IV та ін. (BOSCH) 0986494563

0986494563

0986494563
(BOSCH)
| Характеристика | Свойство |
| Висота [мм] | 58,5 |
| Додатковий виріб/додаткова інформація 2 | з протискрипною пластиною |
| Знак відповідності нормам | ECE-R90 |
| Контакт попередження про знос | з акустичною системою попередження про знос |
| Матеріал | Низькометалев. |
| Номер WVA | 25348 |
| Товщина [мм] | 17,5 |
| Ширина [мм] | 133 |

| Производитель | Артикул |
| TRW | GDB3548 |
| TRW | GDB3549 |
| TRW | GDB3630 |
| SANGSIN | SP1833 |
| SANGSIN | SP1399 |
| SANGSIN | SP1400 |
| SANGSIN | SP1901 |
| LPR | 05P2032 |
| LPR | 05P1744 |
| LPR | 05P1753 |
| FERODO | FDB4613 |
| FERODO | FDB4623 |
| DELPHI | LP2497 |
| BREMBO | P30073 |
| BREMBO | P30070 |
| BREMBO | P18025 |
| BLUE PRINT | ADG042153 |
| BLUE PRINT | ADG042137 |
| BLUE PRINT | ADG042128 |
| ATE | 13.0460-5661.2 |
| ATE | 13.0460-5645.2 |
| ZIMMERMANN | 253481801 |
| STARLINE | BDS918 |
| SOLGY | 209288 |
| SKF | VKBP80268A |
| ROADHOUSE | 2148802 |
| ROADHOUSE | 2141232 |
| REMSA | 148802 |
| OPTIMAL | BP12672 |
| OPTIMAL | BP12624 |
| OPTIMAL | BP12605 |
| NK | 223449 |
| NK | 223525 |
| NK | 223530 |
| NIPPARTS | N3600560 |
| NIPPARTS | N3600550 |
| NIPPARTS | N3600338 |
| NIBK | PN0537 |
| MANDO | MPH46 |
| KIA | 581014la00 |
| KIA | s581011wa35 |
| KIA | 58101h8a55 |
| KIA | 58101A4A11 |
| KIA | s581011wa05 |
| KIA | 58101A7A00 |
| KIA | 58101h8a05 |
| KIA | 58101h8a58 |
| KIA | 581011wa05 |
| KIA | 581011RA00 |
| KIA | 581011wa35 |
| KIA | 581011RA01 |
| KIA | 581011RA10 |
| KAVO PARTS | KBP4023 |
| KAVO PARTS | KBP4580 |
| KAMOKA | JQ101302 |
| KAMOKA | JQ101009 |
| JURID | 573866J |
| JURID | 573406J |
| JURID | 573815J |
| JURID | 573368J |
| JAPKO | 50K24 |
| JAPANPARTS | PAK26AF |
| JAPANPARTS | PAK24AF |
| ICER | 182035 |
| ICER | 182147 |
| ICER | 182029 |
| HELLA | 8DB355020871 |
| EUROREPAR | 1623057080 |
| DENCKERMANN | B111413 |
| DENCKERMANN | B111324 |
| DENCKERMANN | B111278 |
| CIFAM | 8229430 |
| BREMSI | BP3470 |
| ATE | 13046055482 |
| ATE | 13046055062 |
| ASHIKA | 500KK24 |
| A.B.S. | 37916 |
| VALEO | 302139 |
| VALEO | 301021 |
| VALEO | 671766 |
| VALEO | 670300 |
| VALEO | 601294 |
| VALEO | 670294 |
| VALEO | 670139 |
| VALEO | 302700 |
| VALEO | 601300 |
| VALEO | 601406 |
| TRW | GDB3549DT |
| TRW | GDB3548AT |
| TRW | GDB3549AT |
| TRW | GDB2676 |
| TRISCAN | 811043051 |
| TOKO | T2103027L |
| TOKO | T2103027 |
| TEXTAR | 2534801 |
| SKF | VKBP 80304 A |
| SASIC | 6216213 |
| OPTIMAL | 12672 |
| NK | 223443 |
| NIBK | PN0537S |
| MEYLE | 025 253 4818 |
| MEYLE | 025 256 9218 |
| MEYLE | 025 257 5717 |
| MAGNETI MARELLI | 323700033600 |
| MAGNETI MARELLI | 363700430070 |
| MAGNETI MARELLI | 363916061299 |
| MAGNETI MARELLI | 363700430122 |
| MAGNETI MARELLI | 363802161223 |
| MAGNETI MARELLI | 363916061165 |
| MAGNETI MARELLI | 363700530070 |
| MAGNETI MARELLI | 363700530073 |
| MAGNETI MARELLI | 363700430098 |
| MAGNETI MARELLI | 363700518025 |
| KIA | 58101C8A10 |
| KIA | 58101H8A53 |
| KIA | 581012VA60 |
| HYUNDAI | 581013VA70 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3600556 |
| FRICTION MASTER | MKD1593 |
| FERODO | FDB4396 |
| FERODO | FDB4265-S |
| FERODO | FDB4613B-D |
| FERODO | FDB4265-D |
| FEBI | 170244 |
| DELPHI | LP2496 |
| DELPHI | LP3678 |
| DELPHI | LP2293 |
| DELPHI | LP2497N-18B1 |
| DACO | 321719 |
| DACO | 321321 |
| CHAMPION | 573406CH |
| CHAMPION | 573368CH |
| BREMBO | P30122N |
| BREMBO | P 30 122 |
| BREMBO | P30098N |
| BREMBO | P 30 070X |
| BREMBO | P 18 025X |
| BLUE PRINT | ADG042175 |
| ASAM | 71405 |
| ASAM | 74534 |
| APPLUS | 71191BAAP |

| Производитель | Оригинальный номер |
| HYUNDAI | 581011WA05, 58101A7A00, 581011RA01, 58101F5A00, 58101B1A00, 58101A4A11, 581013VA70, 581011UA50, 58101C8A60, 58101C8A50, 58101C8A10, 58101C8A00, 581014LA00, 581012VA60, 581011WA35, 581011RA10, 581011RA05, 581011RA00, 58101H6A00, 58101Q0A00 |
| KIA | S581011WA35, 58101H8A00, 58101H8A53, 58101H8A55, 58101H8A58, 58101H9A60, S581011WA05, 58101H8A05 |

| Марка / Модель |
| HYUNDAI i20 CROSS (IB, GB) 1.0 T-GDI 2015-2018 |
| HYUNDAI i20 CROSS (IB, GB) 1.2 VTVT 2015-2020 |
| HYUNDAI i20 CROSS (IB, GB) 1.4 CRDI 2015-2018 |
| HYUNDAI i20 CROSS (IB, GB) 1.4 CVVT 2015-2018 |
| HYUNDAI i20 II (GB, IB) 1.0 T-GDI 2016-2020 |
| HYUNDAI i20 II (GB, IB) 1.1 CRDi 2014-2018 |
| HYUNDAI i20 II (GB, IB) 1.2 2014-2020 |
| HYUNDAI i20 II (GB, IB) 1.2 2014-2021 |
| HYUNDAI i20 II (GB, IB) 1.2 LPG 2019-2020 |
| HYUNDAI i20 II (GB, IB) 1.2 LPGI 2014-2019 |
| HYUNDAI i20 II (GB, IB) 1.4 CRDi 2014-2018 |
| HYUNDAI i20 II (GB, IB) 1.4 Magna 2014-2018 |
| HYUNDAI i20 II Hatchback Van (GB, IB) 1.0 T-GDi 2016-2021 |
| HYUNDAI i20 II Hatchback Van (GB, IB) 1.1 CRDi 2015-2021 |
| HYUNDAI i20 II Hatchback Van (GB, IB) 1.2 MPI 2015-2021 |
| HYUNDAI i20 II Hatchback Van (GB, IB) 1.4 CRDi 2015-2021 |
| HYUNDAI i20 II Hatchback Van (GB, IB) 1.4 MPi 2015-2021 |
| HYUNDAI i20 II Купе (GB) 1.0 T-GDI 2016-2021 |
| HYUNDAI i20 II Купе (GB) 1.1 CRDi 2015-2021 |
| HYUNDAI i20 II Купе (GB) 1.2 2015-2021 |
| HYUNDAI i20 II Купе (GB) 1.4 2015-2021 |
| HYUNDAI i20 II Купе (GB) 1.4 CRDi 2015-2021 |
| HYUNDAI SOLARIS IV Ліфтбек (RB) 1.4 2010- |
| HYUNDAI SOLARIS IV Ліфтбек (RB) 1.4 2010-2013 |
| HYUNDAI SOLARIS IV Ліфтбек (RB) 1.4 FLUIDIC 2010-2017 |
| HYUNDAI SOLARIS IV Ліфтбек (RB) 1.6 CRDi 2010-2017 |
| HYUNDAI SOLARIS IV Ліфтбек (RB) 1.6 CRDI 2011-2017 |
| HYUNDAI SOLARIS IV Ліфтбек (RB) 1.6 CVVT 2010- |
| HYUNDAI SOLARIS IV Ліфтбек (RB) 1.6 FLUIDIC 2010-2017 |
| HYUNDAI SOLARIS IV Ліфтбек (RB) 1.6 GDI 2010-2017 |
| HYUNDAI VERNA IV (RB) 1.4 2010-2018 |
| HYUNDAI VERNA IV (RB) 1.6 2010-2018 |
| HYUNDAI VERNA IV (RB) 1.6 CRDi 2011-2017 |
| HYUNDAI VERNA IV (RB) 1.6 CRDi 2015-2018 |
| HYUNDAI VERNA IV (RB) 1.6 CVVT 2010-2017 |
| KIA K3 II (TD) 1.6 CVVT 2013-2014 |
| KIA K3 KOUP III (YD) 1.6 T-GDI 2013- |
| KIA RIO III (UB) 1.1 CRDi 2011-2017 |
| KIA RIO III (UB) 1.2 2011-2017 |
| KIA RIO III (UB) 1.2 CVVT 2011-2017 |
| KIA RIO III (UB) 1.25 2014-2017 |
| KIA RIO III (UB) 1.25 CVVT 2011-2017 |
| KIA RIO III (UB) 1.25 LPG 2011-2017 |
| KIA RIO III (UB) 1.4 CRDi 2011-2017 |
| KIA RIO III (UB) 1.4 CVVT 2011-2017 |
| KIA RIO III (UB) 1.6 CVVT 2012-2017 |
| KIA RIO III Hatchback Van (UB) 1.1 CRDi 2011- |
| KIA RIO III Hatchback Van (UB) 1.2 CVVT 2015-2017 |
| KIA RIO III Hatchback Van (UB) 1.4 CRDi 2015- |
| KIA RIO III Hatchback Van (UB) 1.4 CVVT 2015- |
| KIA RIO III Ліфтбек (UB) 1.2 CVVT 2014-2017 |
| KIA RIO III Ліфтбек (UB) 1.25 CVVT 2011-2017 |
| KIA RIO III Ліфтбек (UB) 1.25 CVVT 2015-2017 |
| KIA RIO III Ліфтбек (UB) 1.4 CVVT 2011-2017 |
| KIA RIO III Ліфтбек (UB) 1.6 CVVT 2012-2017 |
| KIA RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB) 1.0 T-GDI 100 2017- |
| KIA RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB) 1.0 T-GDI 120 2017- |
| KIA RIO4 IV Ліфтбек (SC, FB) 1.6 2017- |
| KIA RIO5 IV (YB, SC, FB) 1.0 T-GDI 100 2017- |
| KIA RIO5 IV (YB, SC, FB) 1.0 T-GDI 100 Eco-Dynamics+ 2020-2023 |
| KIA RIO5 IV (YB, SC, FB) 1.0 T-GDI 120 2017- |
| KIA RIO5 IV (YB, SC, FB) 1.0 T-GDI 120 Eco-Dynamics+ 2020-2023 |
| KIA RIO5 IV (YB, SC, FB) 1.2 CVVT 2020- |
| KIA RIO5 IV (YB, SC, FB) 1.25 2017- |
| KIA RIO5 IV (YB, SC, FB) 1.25 LPG 2019- |
| KIA RIO5 IV (YB, SC, FB) 1.4 2017- |
| KIA RIO5 IV (YB, SC, FB) 1.4 CRDi 77 2017- |
| KIA RIO5 IV (YB, SC, FB) 1.4 CRDi 90 2017- |
| KIA STONIC (YB) 1.0 T-GDi 2017- |
| KIA STONIC (YB) 1.0 T-GDi 2018- |
| KIA STONIC (YB) 1.0 T-GDi Eco-Dynamics+ 2020- |
| KIA STONIC (YB) 1.0 T-GDi Eco-Dynamics+ 2021- |
| KIA STONIC (YB) 1.0 T-GDi LPG 2023- |
| KIA STONIC (YB) 1.2 CVVT 2017- |
| KIA STONIC (YB) 1.4 CVVT 2017- |
| KIA STONIC (YB) 1.4 LPG 2018- |
| KIA STONIC (YB) 1.6 CRDi 2017- |
| KIA STONIC (YB) 1.6 CRDi 2018- |
| KIA STONIC Hatchback Van (YB) 1.0 T-GDi 2018- |
| KIA STONIC Hatchback Van (YB) 1.0 T-GDi 2017- |
| KIA STONIC Hatchback Van (YB) 1.6 CRDi 2018- |
| NAZA FORTE 2.0 2009-2013 |
| PROTON X70 1.8 TGDi (NL3) 2018-2024 |
Разработано Meric Systems
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Bosch |
| Страна производитель | Германия |
| Состояние | Новое |
| Тип | Дисковые |
| Совместимость с маркой | SOLARIS, Hyundai, Kia |
| Совместимость с моделью | Stonic, Rio, i20, Solaris |
| Код запчасти | 0 986 494 563 |
| Датчик износа колодок | С акустической индикацией |
| Комплектация колодок | С антискрипной пластиной |
| Вид колодок | С низким содержанием стали |
| Толщина | 17.5 мм |
| Ширина | 133 мм |
| Высота | 58.5 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Код товара | 0986494563 |
Информация для заказа
- Цена: 1 382 ₴






