Корзина
promo_banner

Сейчас у компании нерабочее время. Заказы и сообщения будут обработаны с 09:00 ближайшего рабочего дня (завтра, 23.11)

+380 (73) 728-47-79
EuroMag Auto — магазин автозапчастин для ремонту та обслуговування автомобілів.
Корзина

Приводний вал Volvo XC70 II 07-16, XC60 I, V70 III, S80 II, V60 I, S60 II та ін. (NTN-SNR) DK65.002

4 761 ₴

  • В наличии
  • Код: DK65.002-utr
Приводний вал Volvo XC70 II 07-16, XC60 I, V70 III, S80 II, V60 I, S60 II та ін. (NTN-SNR) DK65.002
Приводний вал Volvo XC70 II 07-16, XC60 I, V70 III, S80 II, V60 I, S60 II та ін. (NTN-SNR) DK65.002В наличии
4 761 ₴
+380 (73) 728-47-79
Назар (Замовлення, співпраця)
+380 (73) 728-47-79
Назар (Замовлення, співпраця)
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.

Приводний вал Volvo XC70 II 07-16, XC60 I, V70 III, S80 II, V60 I, S60 II та ін. (NTN-SNR) DK65.002

 
DK65.002
 

 
 
 
DK65.002
 
(NTN-SNR)
ХарактеристикаСвойство
Версія8 balls
Внутрішнє зачеплення з боку колеса29
Діаметр ущільнювального кільця [мм]57
Діаметр шарніра на стороні колеса [мм]73, 80
Довжина [мм]779, 751
Додатковий виріб/додаткова інформація 2з підшипником
Зовнішнє зачеплення з боку диференціала26
Зовнішнє зачеплення з боку колеса36
Кількість штирових контактів44
Розмір нарізіM10x1,5, M10x1
Сторона монтажуЗадня вісь праворуч, Задня вісь ліворуч

ПроизводительАртикул
SPIDAN25961
SKFVKJC 1322
MEYLE514 498 0013
FEBI183376

ПроизводительОригинальный номер
FORDP31259504, 1534882, 1565594, 6G9N4B402BA, AG9N4B402AA
VOLVO30681132, 31259504, 36000156, 36000931

Марка / Модель
FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 2008-2012
FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 2010-2012
FORD KUGA I 2.5 4x4 2008-2012
FORD KUGA I VAN 2.5 2008-2012
FORD KUGA I VAN TDCi 4x4 2010-2012
VOLVO S60 II (134) 3.0 T AWD 2014-2018
VOLVO S60 II (134) D4 AWD 2015-2018
VOLVO S60 II (134) D5 AWD 2011-2015
VOLVO S60 II (134) D5 AWD 2010-2011
VOLVO S60 II (134) T6 AWD 2010-2015
VOLVO S60 II (134) T6R AWD 2014-2015
VOLVO S60 II Cross Country (134) D4 AWD 2015-2018
VOLVO S80 II Sedan (124) 3.2 AWD 2010-2014
VOLVO S80 II Sedan (124) 3.2 AWD 2007-2010
VOLVO S80 II Sedan (124) 3.2 Flexifuel AWD 2009-2010
VOLVO S80 II Sedan (124) 4.4 V8 AWD 2006-2012
VOLVO S80 II Sedan (124) D5 AWD 2011-2015
VOLVO S80 II Sedan (124) D5 AWD 2007-2009
VOLVO S80 II Sedan (124) D5 AWD 2010-2011
VOLVO S80 II Sedan (124) T6 AWD 2010-2015
VOLVO S80 II Sedan (124) T6 AWD 2007-2010
VOLVO V60 I (155) 3.0 T AWD 2014-2018
VOLVO V60 I (155) D4 AWD 2012-2015
VOLVO V60 I (155) D4 AWD 2013-2015
VOLVO V60 I (155) D5 AWD 2010-2011
VOLVO V60 I (155) D5 AWD 2011-2015
VOLVO V60 I (155) D5 AWD 2014-2015
VOLVO V60 I (155) T6 AWD 2010-2015
VOLVO V60 I (155) T6R AWD 2014-2015
VOLVO V60 I Фургон/універсал (155) 2.4 D4 AWD 2013-2015
VOLVO V70 III (135) 3.2 AWD 2010-2015
VOLVO V70 III (135) 3.2 AWD 2007-2010
VOLVO V70 III (135) D4 AWD 2007-2015
VOLVO V70 III (135) D4 AWD 2013-2016
VOLVO V70 III (135) D5 AWD 2011-2015
VOLVO V70 III (135) D5 AWD 2007-2009
VOLVO V70 III (135) D5 AWD 2009-2011
VOLVO V70 III (135) D5 AWD 2011-2016
VOLVO V70 III (135) T6 AWD 2010-2015
VOLVO V70 III (135) T6 AWD 2007-2010
VOLVO V70 III (135) T6 AWD 2013-2016
VOLVO V70 III Фургон/універсал (135) 2.4 D4 AWD 2013-2015
VOLVO XC60 I VAN (156) D4 AWD 2013-2017
VOLVO XC60 I VAN (156) D5 AWD 2013-2017
VOLVO XC60 I Джип (156) 2.4 D / D3 / D4 AWD 2008-2017
VOLVO XC60 I Джип (156) 3.2 2011-2014
VOLVO XC60 I Джип (156) 3.2 AWD 2009-2010
VOLVO XC60 I Джип (156) 3.2 AWD 2010-2015
VOLVO XC60 I Джип (156) D4 AWD 2013-2015
VOLVO XC60 I Джип (156) D5 2011-2017
VOLVO XC60 I Джип (156) D5 AWD 2011-2015
VOLVO XC60 I Джип (156) D5 AWD 2008-2009
VOLVO XC60 I Джип (156) D5 AWD 2009-2011
VOLVO XC60 I Джип (156) D5 AWD 2014-2015
VOLVO XC60 I Джип (156) T6 AWD 2008-2010
VOLVO XC60 I Джип (156) T6 AWD 2010-2017
VOLVO XC70 II VAN (136) 2.4 D4 AWD 2013-2016
VOLVO XC70 II VAN (136) 2.4 D5 AWD 2013-2016
VOLVO XC70 II Універсал (136) 2.4 D / D4 AWD 2007-2016
VOLVO XC70 II Універсал (136) 3.2 AWD 2010-2014
VOLVO XC70 II Універсал (136) 3.2 AWD 2007-2011
VOLVO XC70 II Універсал (136) D4 AWD 2013-2016
VOLVO XC70 II Універсал (136) D5 AWD 2011-2015
VOLVO XC70 II Універсал (136) D5 AWD 2007-2009
VOLVO XC70 II Універсал (136) D5 AWD 2009-2011
VOLVO XC70 II Універсал (136) D5 AWD 2015-2016
VOLVO XC70 II Універсал (136) D5 AWD 2013-2016
VOLVO XC70 II Універсал (136) T5 AWD 2015-2016
VOLVO XC70 II Універсал (136) T6 AWD 2010-2015
VOLVO XC70 II Універсал (136) T6 AWD 2008-2016
VOLVO XC70 II Універсал (136) T6 AWD 2015-2016
Разработано Meric Systems
Характеристики
Основные атрибуты
ПроизводительNTN-SNR
Страна производительФранция
СостояниеНовое
Совместимость с маркойVolvo
Совместимость с модельюV70, S60, XC70, XC60, S80
Кросс-номериVolvo 1534882
Пользовательские характеристики
Код товараDK65.002
Информация для заказа
  • Цена: 4 761 ₴